Â
Zeitfenster | Mo - Fr | Sa | So |
06 - 07 Uhr | 1.40 | 1.00 | 1.00 |
07 - 08 Uhr | 2.30 | 1.00 | 1.00 |
08 - 09 Uhr | 2.20 | 1.00 | 1.00 |
09 - 10 Uhr | 1.90 | 1.60 | 1.00 |
10 - 11 Uhr | 2.10 | 1.60 | 1.00 |
11 - 12 Uhr | 2.90 | 1.70 | 1.00 |
12 - 13 Uhr | 1.90 | 1.50 | 1.20 |
13 - 14 Uhr | 3.20 | 2.40 | 1.60 |
14 - 15 Uhr | 2.00 | 3.70 | 1.10 |
15 - 16 Uhr | 2.50 | 1.50 | 2.10 |
16 - 17 Uhr | 2.70 | 1.20 | 1.60 |
17 - 18 Uhr | 2.20 | 1.30 | 2.20 |
18 - 19 Uhr | 2.00 | 1.70 | 1.80 |
19 - 20 Uhr | 1.70 | 1.10 | 1.00 |
20 - 21 Uhr | 1.10 | 1.00 | 1.00 |
21 - 22 Uhr | 1.00 | 1.70 | 1.00 |
22 - 06 Uhr | 1.00 | 1.90 | 1.00 |
Sekundenpreise in CHF, exkl. MwSt.
Sozialrabatt
Pauschal 50% Rabatt auf Radiowerbung gemeinnĂĽtziger Institutionen (ZEWO- anerkannt). Kein Abschlussrabatt und keine Beraterkommission.
Beraterkommission
10% vom Kunden-Netto fĂĽr Werbe- und Medienagenturen ausser auf Spot-Packages, Sponsorings und Medienpartnerschaften.
Spotvolumen |
Rabatt auf Bruttopreis |
ab      200 Sek. |
2% |
ab      500 Sek. |
4% |
ab   1’000 Sek. |
8% |
ab   1’500 Sek. |
10% |
ab   2’000 Sek. |
11% |
ab   3’000 Sek. |
12% |
ab   4’000 Sek. |
14% |
ab   5’000 Sek. |
16% |
ab   6’000 Sek. |
18% |
ab   7’000 Sek. |
20% |
ab   8’000 Sek. |
22% |
ab   9’000 Sek. |
24% |
ab 10’000 Sek. |
25% |
Â